SOLICITUDES INTERNAS EQUIPOS |
Inicio | Comercial Renta | Salir |
Agregar Registro |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | FOLIO # | Cliente | Equipo(s) Solicitado(s) | Capacidad | Fecha de Entrega | Sucursal |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 242 | DEEPOCEAN DE MEXICO S DE RL DE CV | PLANTA DE LUZ | 400 kw | 08/11/2022 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 243 | DEEPOCEAN DE MEXICO S DE RL DE CV | PLANTA DE LUZ | 500 KW | 08/11/2022 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 247 | OPERADORA AGUACALIENTE ZONA RIO | PLANTA DE LUZ | 750 kVA | 10/11/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 248 | SEDENA TIJUANA | PLANTA DE LUZ | 50 kW | 11/11/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 252 | ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE RL DE CV | PLANTA DE LUZ | 400 kw | 12/11/2022 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 257 | RMSG REAL ESTATE MANAGEMENT & SERVICES GROUP | PLANTA DE LUZ | 85kVA | 18/11/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 264 | IQUEA | PLANTA DE LUZ | 40 kW | 02/12/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 267 | CONSTRUCTORA RAMHER SA DE CV | PLANTA DE LUZ | 60 kW | 05/12/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 268 | SOLENSA, SA DE CV | BANCO DE PRUEBA - TRANSFORMADOR - cables MT y BT | 3 mva / 13.8 kv | 18/12/2022 | Sonora |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 269 | CASTELEIN MANAGEMENT | PLANTA DE LUZ | 30 kW | 13/12/2022 | Tijuana |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 271 | ALL IN SERVICES | PLANTA DE LUZ | 600 kw | 15/12/2022 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 278 | CYDSA | PLANTA DE LUZ | 450 KW | 10/01/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 279 | INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO, SA DE CV | PLANTA DE LUZ | 200 KW | 10/01/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 283 | SAPCO ENERGIA SA DE CV | PLANTA DE LUZ | 250 KVA | 18/01/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 285 | PERMADUCTO S.A DE C.V | PLANTA DE LUZ | 300 kw | 20/01/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 286 | PERMADUCTO S.A DE C.V | PLANTA DE LUZ | 600 kw | 20/01/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 292 | NUSANTARA DE MEXICO SA DE CV | PLANTA DE LUZ | 1250 kW | 31/01/2023 | Sonora |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 294 | METRO NET HOSTING S DE RL DE CV | BANCO DE PRUEBA | 2000 KW | 04/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 295 | LEMONROY BUSINESS SOLUTIONS | BANCO DE PRUEBA | 2300 kw | 13/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 296 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | PLANTA DE LUZ | 750 | 14/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 297 | LEMONROY BUSINESS SOLUTIONS | PLANTA DE LUZ - BANCO DE PRUEBA | 2500 | 15/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 298 | METRO NET HOSTING S DE RL DE CV | BANCO DE PRUEBA | 1800 | 16/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 299 | OCESA | PLANTA DE LUZ | 300 | 17/02/2023 | Carmen |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 300 | OCESA | PLANTA DE LUZ | 300 | 17/02/2023 | Mexico |
Ver | Editar | Eliminar | Imprimir | 301 | MINERA LA ENCANTADA SA DE CV | PLANTA DE LUZ | 1030 | 15/08/2023 | Mexico |
Agregar Registro |